期货公司排名网通过对中期协和期货公司等公开数据进行整理,发布最新的《2021年期货公司注册资本排名》,帮助期货投资者了解期货公司的综合实力。
注册资本排名 | 公司全称 | 注册资本(亿元) | 公司所在城市 |
1 | 中信期货有限公司 | 56.00亿 | 深圳市 |
2 | 国泰君安期货有限公司 | 40.00亿 | 上海市 |
3 | 招商期货有限公司 | 35.98亿 | 深圳市 |
4 | 五矿期货有限公司 | 27.15亿 | 深圳市 |
5 | 银河期货有限公司 | 23.00亿 | 北京市 |
6 | 上海东证期货有限公司 | 23.00亿 | 上海市 |
7 | 国信期货有限责任公司 | 20.00亿 | 上海市 |
8 | 广发期货有限公司 | 19.00亿 | 广东省 |
9 | 国投安信期货有限公司 | 18.86亿 | 上海市 |
10 | 华融融达期货股份有限公司 | 18.30亿 | 郑州市 |
11 | 广州期货股份有限公司 | 16.50亿 | 广州市 |
12 | 华泰期货有限公司 | 16.09亿 | 广州市 |
13 | 光大期货有限公司 | 15.00亿 | 上海市 |
14 | 申银万国期货有限公司 | 14.42亿 | 上海市 |
15 | 永安期货股份有限公司 | 13.10亿 | 浙江省 |
16 | 海通期货股份有限公司 | 13.02亿 | 上海市 |
17 | 上海中期期货股份有限公司 | 12.00亿 | 上海市 |
18 | 兴证期货有限公司 | 12.00亿 | 福州市 |
19 | 中电投先融期货股份有限公司 | 10.10亿 | 重庆市 |
20 | 方正中期期货有限公司 | 10.05亿 | 北京市 |
21 | 鲁证期货股份有限公司 | 10.02亿 | 济南市 |
22 | 浙商期货有限公司 | 10.00亿 | 浙江省 |
23 | 中信建投期货有限公司 | 10.00亿 | 重庆市 |
24 | 宏源期货有限公司 | 10.00亿 | 北京市 |
25 | 中国国际期货股份有限公司 | 10.00亿 | 北京市 |
26 | 海证期货有限公司 | 10.00亿 | 上海市 |
27 | 红塔期货有限责任公司 | 10.00亿 | 云南省 |
28 | 山东港信期货有限公司 | 10.00亿 | 山东省 |
29 | 大地期货有限公司 | 9.98亿 | 浙江省 |
30 | 建信期货有限责任公司 | 9.36亿 | 上海市 |
31 | 弘业期货股份有限公司 | 9.07亿 | 南京市 |
32 | 九州期货有限公司 | 8.98亿 | 北京市 |
33 | 西南期货有限公司 | 8.50亿 | 重庆市 |
34 | 中粮期货有限公司 | 8.46亿 | 北京市 |
35 | 混沌天成期货股份有限公司 | 8.10亿 | 广东省 |
36 | 格林大华期货有限公司 | 8.00亿 | 北京市 |
37 | 广州金控期货有限公司 | 8.00亿 | 广州市 |
38 | 摩根大通期货有限公司 | 7.75亿 | 广东省 |
39 | 东吴期货有限公司 | 7.70亿 | 上海市 |
40 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 7.00亿 | 上海市 |
41 | 东海期货有限责任公司 | 6.67亿 | 江苏省 |
42 | 平安期货有限公司 | 6.46亿 | 广东省 |
43 | 金瑞期货股份有限公司 | 6.12亿 | 广东省 |
44 | 南华期货股份有限公司 | 6.10亿 | 浙江省 |
45 | 国元期货有限公司 | 6.10亿 | 北京市 |
46 | 华西期货有限责任公司 | 6.00亿 | 成都市 |
47 | 宝城期货有限责任公司 | 6.00亿 | 杭州市 |
48 | 首创京都期货有限公司 | 6.00亿 | 北京市 |
49 | 物产中大期货有限公司 | 6.00亿 | 浙江省 |
50 | 山金期货有限公司 | 6.00亿 | 天津市 |
51 | 华金期货有限公司 | 6.00亿 | 天津市 |
52 | 长江期货股份有限公司 | 5.88亿 | 武汉市 |
53 | 大有期货有限公司 | 5.80亿 | 湖南省 |
54 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | 5.60亿 | 深圳市 |
55 | 国贸期货有限公司 | 5.30亿 | 福建省 |
56 | 东兴期货有限责任公司 | 5.18亿 | 上海市 |
57 | 锦泰期货有限公司 | 5.07亿 | 南京市 |
58 | 华安期货有限责任公司 | 5.00亿 | 安徽省 |
59 | 渤海期货股份有限公司 | 5.00亿 | 上海市 |
60 | 兴业期货有限公司 | 5.00亿 | 浙江省 |
61 | 信达期货有限公司 | 5.00亿 | 浙江省 |
62 | 国海良时期货有限公司 | 5.00亿 | 杭州市 |
63 | 创元期货股份有限公司 | 5.00亿 | 苏州市 |
64 | 安粮期货股份有限公司 | 5.00亿 | 安徽省 |
65 | 英大期货有限公司 | 5.00亿 | 北京市 |
66 | 中融汇信期货有限公司 | 5.00亿 | 上海市 |
67 | 华龙期货股份有限公司 | 5.00亿 | 甘肃省 |
68 | 海航期货股份有限公司 | 5.00亿 | 深圳市 |
69 | 恒力期货有限公司 | 5.00亿 | 辽宁省 |
70 | 西部期货有限公司 | 5.00亿 | 陕西省 |
71 | 财达期货有限公司 | 5.00亿 | 天津市 |
72 | 长安期货有限公司 | 4.93亿 | 陕西省 |
73 | 财信期货有限公司 | 4.73亿 | 长沙市 |
74 | 东航期货有限责任公司 | 4.50亿 | 上海市 |
75 | 国联期货股份有限公司 | 4.50亿 | 无锡市 |
76 | 宁证期货有限责任公司 | 4.50亿 | 南京市 |
77 | 瑞达期货股份有限公司 | 4.45亿 | 厦门市 |
78 | 徽商期货有限责任公司 | 4.10亿 | 安徽省 |
79 | 一德期货有限公司 | 4.00亿 | 天津市 |
80 | 和合期货有限公司 | 3.90亿 | 太原市 |
81 | 华联期货有限公司 | 3.76亿 | 广东省 |
82 | 新纪元期货股份有限公司 | 3.75亿 | 徐州市 |
83 | 和融期货有限责任公司 | 3.73亿 | 天津市 |
84 | 华闻期货有限公司 | 3.70亿 | 上海市 |
85 | 国富期货有限公司 | 3.65亿 | 上海市 |
86 | 民生期货有限公司 | 3.61亿 | 北京市 |
87 | 新湖期货股份有限公司 | 3.60亿 | 上海市 |
88 | 中金期货有限公司 | 3.50亿 | 青海省 |
89 | 中银国际期货有限责任公司 | 3.50亿 | 上海市 |
90 | 江西瑞奇期货有限公司 | 3.46亿 | 江西省 |
91 | 中原期货股份有限公司 | 3.30亿 | 河南省 |
92 | 迈科期货股份有限公司 | 3.28亿 | 陕西省 |
93 | 华融期货有限责任公司 | 3.20亿 | 海南省 |
94 | 瑞银期货有限责任公司 | 3.20亿 | 上海市 |
95 | 倍特期货有限公司 | 3.20亿 | 成都市 |
96 | 天风期货股份有限公司 | 3.14亿 | 上海市 |
97 | 美尔雅期货有限公司 | 3.00亿 | 湖北省 |
98 | 国金期货有限责任公司 | 3.00亿 | 成都市 |
99 | 中投天琪期货有限公司 | 3.00亿 | 深圳市 |
100 | 福能期货股份有限公司 | 3.00亿 | 福建省 |
101 | 云财富期货有限公司 | 3.00亿 | 乌鲁木齐 |
102 | 盛达期货有限公司 | 3.00亿 | 杭州市 |
103 | 铜冠金源期货有限公司 | 3.00亿 | 上海市 |
104 | 道通期货经纪有限公司 | 3.00亿 | 江苏省 |
105 | 云晨期货有限责任公司 | 3.00亿 | 云南省 |
106 | 上海东方财富期货有限公司 | 3.00亿 | 上海市 |
107 | 华鑫期货有限公司 | 2.90亿 | 上海市 |
108 | 江海汇鑫期货有限公司 | 2.80亿 | 沈阳市 |
109 | 中航期货有限公司 | 2.80亿 | 深圳市 |
110 | 中钢期货有限公司 | 2.80亿 | 北京市 |
111 | 中州期货有限公司 | 2.70亿 | 山东省 |
112 | 中衍期货有限公司 | 2.50亿 | 北京市 |
113 | 浙江新世纪期货有限公司 | 2.50亿 | 杭州市 |
114 | 恒银期货有限公司 | 2.47亿 | 河北省 |
115 | 金石期货有限公司 | 2.40亿 | 新疆自治区 |
116 | 国盛期货有限责任公司 | 2.23亿 | 上海市 |
117 | 乾坤期货有限公司 | 2.01亿 | 广东省 |
118 | 北京首创期货有限责任公司 | 2.00亿 | 北京市 |
119 | 国都期货有限公司 | 2.00亿 | 北京市 |
120 | 津投期货经纪有限公司 | 2.00亿 | 天津市 |
121 | 中财期货有限公司 | 1.90亿 | 上海市 |
122 | 冠通期货股份有限公司 | 1.90亿 | 北京市 |
123 | 中天期货有限责任公司 | 1.86亿 | 北京市 |
124 | 金信期货有限公司 | 1.80亿 | 上海市 |
125 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 1.80亿 | 福建省 |
126 | 天鸿期货经纪有限公司 | 1.71亿 | 上海市 |
127 | 第一创业期货有限责任公司 | 1.70亿 | 北京市 |
128 | 东方汇金期货有限公司 | 1.53亿 | 吉林省 |
129 | 上海大陆期货有限公司 | 1.50亿 | 上海市 |
130 | 金元期货股份有限公司 | 1.50亿 | 海南省 |
131 | 天富期货有限公司 | 1.50亿 | 吉林省 |
132 | 长城期货股份有限公司 | 1.47亿 | 广东省 |
133 | 中辉期货有限公司 | 1.43亿 | 上海市 |
134 | 晟鑫期货经纪有限公司 | 1.42亿 | 山西省 |
135 | 先锋期货有限公司 | 1.36亿 | 深圳市 |
136 | 恒泰期货股份有限公司 | 1.25亿 | 上海市 |
137 | 通惠期货有限公司 | 1.25亿 | 上海市 |
138 | 大越期货股份有限公司 | 1.20亿 | 绍兴市 |
139 | 新晟期货有限公司 | 1.20亿 | 广州市 |
140 | 上海东亚期货有限公司 | 1.20亿 | 上海市 |
141 | 大通期货经纪有限公司 | 1.12亿 | 黑龙江 |
142 | 招金期货有限公司 | 1.05亿 | 山东省 |
143 | 金鹏期货经纪有限公司 | 1.01亿 | 北京市 |
144 | 华创期货有限责任公司 | 1.00亿 | 重庆市 |
145 | 神华期货有限公司 | 1.00亿 | 广东省 |
146 | 前海期货有限公司 | 1.00亿 | 深圳市 |
147 | 永商期货有限公司 | 0.60亿 | 黑龙江 |
148 | 江苏东华期货有限公司 | 0.50亿 | 江苏省 |
149 | 山西三立期货经纪有限公司 | 0.45亿 | 山西省 |
150 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | 0.45亿 | 上海市 |
截止2021年11月国内总共有18家上市期货公司,其中上海证券交易所...
2024年期货公司平数据中国证监会已经公布,现在把整理后的《2024...
2021年期货公司数据,中国证监会已经公布,现在把整理后的2021年...
期货公司排名网通过对中期协和期货公司等公开数据进行整理,发布最新的《...
2021年期货公司综合排名中期协还没有公布,所以现在最新的数据是20...