注册在上海自贸区的期货公司总共有15家公司,国家对总部注册在上海自贸区的期货公司会有一系列的政策优惠,比如在做保税交割、套期保值方面有一定的优势,上海自贸区有引领金融市场开发的引导左右,现在把15家注册地址在上海保税的期货公司整理出来,方便投资查询。
序号 | 期货公司 | 注册资本 | 公司评级 | 总部地址 | 联系电话 |
1 | 光大期货 | 15.00亿 | AA | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号6楼 | 400-700-7979 |
2 | 海通期货 | 13.02亿 | AA | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号17楼,6楼01、03、04单元,25楼,2楼05、03单元 | 021-38917160 |
3 | 上海中期 | 12.00亿 | A | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1701号1301单元 | 400-670-9898 |
4 | 建信期货 | 9.36亿 | A | 中国(上海)自由贸易试验区银城路99号502、503室 | 400-90-95533 |
5 | 渤海期货 | 5.00亿 | A | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号1201、3503室 | 021-61257854 |
6 | 中融汇信 | 5.00亿 | BBB | 中国(上海)自由贸易试验区东育路255弄5号29层 | 400-638-6586 |
7 | 国富期货 | 3.65亿 | B | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号25层01、04(200120) | 021-80210586 |
8 | 中银国际期货 | 3.50亿 | A | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号903-909室 | 400-820-8899 |
9 | 瑞银期货 | 3.20亿 | BB | 中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号3808室 | 021-38668241 |
10 | 铜冠金源 | 3.00亿 | BB | 中国(上海)自由贸易试验区源深路273号(1、2、3楼) | 400-700-0188 |
11 | 上海东方 | 3.00亿 | D | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号12楼北座、902A室、802A室、802B室、802D-3室、802D-5室、802D-6室、802D-7室 | 400-980-1818 |
12 | 国盛期货 | 2.23亿 | B | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1501号501、502、503、505、506、507、508、509室,邮编:200122。 | 400-600-8799 |
13 | 中财期货 | 1.90亿 | BB | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号23楼(200120) | 400-888-0958 |
14 | 中辉期货 | 1.43亿 | BBB | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号10号楼5层A区 | 400-006-6688 |
15 | 恒泰期货 | 1.25亿 | B | 中国(上海)自由贸易实验区峨山路91弄120号2层201单元 | 400-885-8895 |
截止2021年11月国内总共有18家上市期货公司,其中上海证券交易所...
2024年期货公司平数据中国证监会已经公布,现在把整理后的《2024...
2021年期货公司数据,中国证监会已经公布,现在把整理后的2021年...
期货公司排名网通过对中期协和期货公司等公开数据进行整理,发布最新的《...
2021年期货公司综合排名中期协还没有公布,所以现在最新的数据是20...