近十年中国互联网网民数量快速增长,网民数量十年复合增长率达到8.9%,超过这段时间中国的GDP平均增速。随着国内互联网的高度发展和用户消费需求的不断升级,自媒体平台的影响力日益增强。
在此背景下,各大金融机构纷纷开设官方微信公众订阅号,开展品牌宣传工作,期货公司也积极参与。与此同时,投资者通过阅读订阅号内容也能够及时了解公司最新消息。为清晰反映期货公司微信订阅号的运营情况及现状,和讯期货推出“期货公司微信订阅号运营榜单”,供业界参考。
排名 | 公众号 | 发文次数 | 发文篇数 | 总阅读量 | 头条平均阅读 | 头条平均点赞 | 总分 |
1 | 一德菁英汇 | 100 | 100 | 100 | 94.27 | 100 | 97.99 |
2 | 永安期货 | 100 | 100 | 100 | 93.41 | 100 | 97.69 |
3 | 美尔雅期货 | 100 | 86.03 | 100 | 91.95 | 100 | 95.78 |
4 | 徽商期货有限责任公司 | 100 | 100 | 100 | 92.05 | 76.19 | 94.84 |
5 | 华安期货 | 100 | 100 | 93.51 | 82.85 | 77.38 | 89.46 |
6 | 海通期货 | 100 | 94.74 | 92.79 | 81.87 | 45.24 | 85.13 |
7 | 国泰君安期货 | 100 | 100 | 93.08 | 68.46 | 52.17 | 81.76 |
8 | 国投安信期货 | 100 | 100 | 90 | 82.45 | 10 | 81.36 |
9 | 中信期货微资讯 | 100 | 100 | 89.85 | 81.09 | 13.64 | 81.19 |
10 | 方正中期期货有限公司 | 100 | 100 | 88.05 | 73.04 | 25 | 78.88 |
11 | 新纪元期货 | 100 | 100 | 91.54 | 63.93 | 41.3 | 78.55 |
12 | 中国国际期货 | 100 | 100 | 94.75 | 55.23 | 57.26 | 78.22 |
13 | 弘业期货 | 100 | 100 | 95.7 | 61.39 | 25.86 | 77.57 |
14 | 鲁证研究 | 100 | 84.02 | 80.03 | 78.95 | 31.58 | 77.2 |
15 | 国富期货 | 100 | 100 | 81.22 | 64.47 | 33.33 | 74.32 |
16 | 瑞达期货 | 100 | 100 | 85.39 | 58.98 | 20.83 | 72.61 |
17 | 华泰期货 | 100 | 100 | 83.7 | 63.38 | 9 | 72.38 |
18 | 银河期货 | 100 | 100 | 88.43 | 54.63 | 14.29 | 71.5 |
19 | 浙商期货有限公司 | 100 | 100 | 81.03 | 59.97 | 12.5 | 70.6 |
20 | 上海中期期货 | 100 | 100 | 82.38 | 55.35 | 20.97 | 70.31 |
21 | 中信建投期货微资讯 | 100 | 100 | 87 | 47.16 | 20.54 | 69.01 |
22 | 金瑞期货 | 100 | 100 | 72.98 | 52.85 | 4.63 | 64.51 |
23 | 信达期货 | 100 | 80 | 56.61 | 57.03 | 55.56 | 63.33 |
24 | 中辉期货 | 100 | 100 | 73.31 | 38.64 | 16.67 | 60.85 |
25 | 国信期货订阅号 | 100 | 100 | 67.63 | 34.2 | 50 | 60.64 |
26 | 长江金融部落 | 100 | 100 | 63.75 | 48.89 | 10 | 60.42 |
27 | 宏源期货有限公司 | 100 | 100 | 61.87 | 40.52 | 11.96 | 57.03 |
28 | 广发期货有限公司 | 100 | 100 | 69.03 | 33.06 | 8.33 | 56.56 |
29 | 创元期货股份有限公司 | 100 | 100 | 62.45 | 35.36 | 20.37 | 56.27 |
30 | 盛达期货 | 100 | 100 | 64.47 | 30.57 | 11.11 | 54.37 |
31 | 华联期货 | 100 | 100 | 72.9 | 19.99 | 14.17 | 53.93 |
32 | 三立期货 | 100 | 100 | 47.2 | 37.97 | 28.95 | 52.7 |
33 | 中原期货 | 100 | 100 | 52.33 | 36.51 | 12.5 | 52.34 |
34 | 华信期货 | 100 | 100 | 53.93 | 29.63 | 22.92 | 51.54 |
35 | 南华期货 | 100 | 100 | 54.15 | 32.09 | 12.5 | 51.44 |
36 | 宁证期货 | 100 | 100 | 47.94 | 34.86 | 22.73 | 51.25 |
37 | 国元期货 | 100 | 100 | 63.26 | 20.02 | 13.89 | 50.54 |
38 | 国海良时期货微平台 | 100 | 66.65 | 35.9 | 45.24 | 38.24 | 48.88 |
39 | 广州期货 | 100 | 100 | 50.86 | 29.95 | 2.42 | 48.53 |
40 | 大越期货 | 100 | 100 | 42.5 | 33.78 | 5 | 47.2 |
41 | 大有期货 | 100 | 52 | 30.86 | 30.51 | 100 | 46.68 |
42 | 国金期货微服务 | 100 | 100 | 42.79 | 22.42 | 37.9 | 46.61 |
43 | 格林大华期货资讯 | 100 | 100 | 42.42 | 21.34 | 21.43 | 44.46 |
44 | 宝城期货有限责任公司 | 100 | 100 | 39.87 | 23.81 | 18.27 | 44.11 |
45 | 中银期货研究 | 100 | 100 | 34.56 | 22.07 | 23.96 | 42.22 |
46 | 上海东方财富期货 | 100 | 100 | 39.18 | 17.56 | 18.06 | 41.66 |
47 | 渤海期货股份有限公司 | 100 | 100 | 39.3 | 17.43 | 14.13 | 41.27 |
48 | 先锋期货 | 100 | 100 | 33.55 | 20.19 | 17.59 | 40.57 |
49 | 招金期货 | 100 | 100 | 36.18 | 16.5 | 8.33 | 39.27 |
50 | 红塔期货 | 100 | 100 | 31.74 | 18.36 | 8.65 | 38.4 |
51 | 长安期货 | 100 | 100 | 28.93 | 15.95 | 25 | 38.21 |
52 | 平安期讯 | 100 | 44 | 26.5 | 31.35 | 8.33 | 35.48 |
53 | 河北恒银 | 100 | 100 | 21.75 | 15.2 | 25 | 35.43 |
54 | 中衍期货有限公司 | 100 | 99.43 | 20.46 | 20.4 | 8.82 | 35.13 |
55 | 兴业期货 | 100 | 100 | 24.22 | 15.91 | 5 | 34.54 |
56 | 国贸期货 | 100 | 100 | 22.76 | 14.54 | 7.95 | 33.85 |
57 | 华龙期货 | 100 | 100 | 23.86 | 12.51 | 10.71 | 33.8 |
58 | 江海汇鑫期货 | 100 | 94.07 | 22.1 | 16.43 | 7.89 | 33.68 |
59 | 建信期货 | 100 | 100 | 25.51 | 12.77 | 0 | 33.4 |
60 | 恒泰期货股份有限公司 | 100 | 87.37 | 20.92 | 19.49 | 3.75 | 33.26 |
61 | 西南期货 | 100 | 99.43 | 4.81 | 3.2 | 100 | 32.75 |
62 | 冠通期货 | 100 | 100 | 23.11 | 10.8 | 3.41 | 32.21 |
63 | 东海期货微服务 | 40 | 32 | 11.79 | 53.6 | 18.75 | 31.96 |
64 | 兴证期货 | 100 | 100 | 18.57 | 13.67 | 4.41 | 31.72 |
65 | 东吴期货有限公司 | 40 | 58 | 11.62 | 27.4 | 75 | 30.96 |
66 | 东航期货 | 40 | 12 | 9.26 | 48.25 | 56.25 | 30.95 |
67 | 倍特期货 | 100 | 100 | 18.63 | 10.2 | 6.52 | 30.74 |
68 | 华西期货订阅号 | 100 | 100 | 19.74 | 8.93 | 5.26 | 30.56 |
69 | 福能期货 | 100 | 100 | 18.65 | 10.87 | 1.32 | 30.46 |
70 | 新湖期货微服务 | 100 | 100 | 18.5 | 10.8 | 1.14 | 30.37 |
71 | 国都期货 | 100 | 100 | 15.85 | 13.04 | 1.32 | 30.24 |
72 | 云晨期货 | 100 | 94.07 | 14.81 | 13.96 | 5.88 | 30.07 |
73 | 中州期货有限公司 | 100 | 100 | 17.57 | 7.42 | 12.5 | 30 |
74 | 光大期货 | 100 | 69.31 | 10.27 | 12.4 | 50 | 29.86 |
75 | 中钢期货 | 100 | 100 | 8.15 | 5.6 | 50 | 29.81 |
76 | 神华期货 | 100 | 54 | 19.26 | 20.99 | 1.39 | 29.63 |
77 | 安期智库 | 100 | 85.36 | 8 | 8.4 | 50 | 29.27 |
78 | 华闻期货 | 100 | 100 | 17.99 | 5.97 | 1.61 | 28.55 |
79 | 迈科期货订阅号 | 100 | 100 | 14.72 | 6.54 | 8.33 | 28.28 |
80 | 和合期货 | 100 | 100 | 13.16 | 9.88 | 1.39 | 28.2 |
81 | 山金期货 | 100 | 100 | 11.87 | 7.77 | 11.11 | 27.98 |
82 | 中航期货 | 100 | 100 | 12.8 | 8.54 | 1.32 | 27.6 |
83 | 英大期货 | 100 | 100 | 15.86 | 5.51 | 0 | 27.48 |
84 | 铜冠金源期货有限公司 | 100 | 100 | 12.78 | 7.74 | 1.14 | 27.3 |
85 | 西部期货 | 100 | 95.41 | 13.34 | 6.95 | 0 | 26.64 |
86 | 首创京都期货 | 100 | 100 | 8.06 | 10.2 | 0 | 26.39 |
87 | 新世纪期货 | 100 | 100 | 9.36 | 8.6 | 0 | 26.28 |
88 | 中天期货 | 100 | 100 | 5.63 | 3.6 | 25 | 25.73 |
89 | 海证期货 | 100 | 100 | 7.58 | 6.32 | 2.78 | 25.14 |
90 | 金石期货有限公司 | 100 | 88.71 | 9.68 | 7.95 | 0 | 25.04 |
91 | 中电投先融期货股份有限公司 | 88 | 48 | 11.04 | 18.63 | 4.17 | 24.4 |
92 | 金鹏期货经纪有限公司 | 92 | 82.01 | 2.51 | 3.2 | 50 | 24.4 |
93 | 中粮期货 | 88 | 26 | 10.49 | 19.2 | 25 | 24.29 |
94 | 金汇期货 | 100 | 100 | 5.5 | 4.56 | 2.94 | 23.82 |
95 | 东方汇金期货有限公司 | 100 | 100 | 6.62 | 3.6 | 0 | 23.58 |
96 | 申银万国期货订阅号 | 60 | 32 | 10.1 | 26.77 | 12.5 | 23.35 |
97 | 上海东方期货 | 100 | 69.31 | 8.87 | 8.4 | 0 | 22.98 |
98 | 东兴期货 | 100 | 87.37 | 7.42 | 4.6 | 0 | 22.95 |
99 | 津投期货问路资讯 | 100 | 65.32 | 4.31 | 5.2 | 25 | 22.36 |
100 | 和融期货 | 100 | 100 | 3.85 | 2.53 | 0 | 22.23 |
101 | 中融汇信期货 | 100 | 100 | 3.17 | 1.81 | 0 | 21.74 |
102 | 财达期货有限公司 | 100 | 100 | 2.68 | 1.23 | 2.78 | 21.65 |
103 | 鑫鼎盛期货 | 100 | 91.39 | 2.95 | 1.82 | 0 | 20.81 |
104 | 华融期货 | 100 | 92.73 | 2.05 | 1.4 | 0 | 20.48 |
105 | 新晟期货有限公司 | 100 | 88.04 | 2.14 | 1.41 | 3.33 | 20.381 |
106 | 天鸿期货 | 100 | 92.73 | 1.41 | 1 | 0 | 20.12 |
107 | 江苏东华期货有限公司 | 100 | 88.71 | 1.69 | 1.36 | 0 | 19.94 |
108 | 华鑫期货平台 | 75 | 50 | 4.96 | 11.07 | 16.67 | 19.78 |
109 | 首创期货 | 84 | 48 | 6.02 | 10.24 | 4.55 | 19.34 |
110 | 华创期货 | 40 | 42 | 5.62 | 20.55 | 18.75 | 19.23 |
111 | 中大期货 | 84 | 32 | 4.78 | 9.42 | 20.45 | 18.61 |
112 | 上海大陆期货 | 100 | 65.32 | 2.35 | 2.29 | 0 | 18.16 |
113 | 混沌天成 | 75 | 18 | 5.64 | 15.67 | 13.89 | 18.15 |
114 | 九州期货 | 92 | 58 | 2.85 | 3.25 | 1.92 | 17.33 |
115 | 上海东亚期货有限公司 | 75 | 61.33 | 4.31 | 6.2 | 0 | 17.31 |
116 | 大地期货 | 30 | 12 | 3.2 | 24 | 33.33 | 17.05 |
117 | 通惠期货有限公司 | 100 | 62.66 | 0.51 | 0.6 | 0 | 16.66 |
118 | 国盛期货 | 92 | 52 | 1.63 | 2.42 | 3.85 | 16.2 |
119 | 金信期货 | 96 | 28 | 2.18 | 3.9 | 3.57 | 14.89 |
120 | 天风期货 | 70 | 26 | 1.7 | 4.28 | 6.25 | 12.31 |
121 | 华金期货 | 40 | 32 | 1.89 | 5.45 | 0 | 9.77 |
122 | 第一创业期货 | 30 | 8 | 0.57 | 4.27 | 16.67 | 7.16 |
123 | 民生期货有限公司 | 30 | 6 | 0.46 | 3.8 | 0 | 5.09 |
1.总分=10%发文次数得分+10%发文篇数得分+35%总阅读量得分+35%头条平均阅读得分+10%头条平均点赞得分;
2.发文次数:本月总共发布文章的次数;发文篇数:本月订阅号发布文章的篇数;总阅读量:本月所有发布文章的阅读数量总和;头条平均阅读=本月所有头条文章阅读数量总和/本月头条文章数目;头条平均点赞=本月所有头条文章点击在看数目总和/本月头条文章数目。
3.本榜单监测的期货公司订阅号,以公开可查“期货公司官方认证”为主。如榜单有缺漏或更正期货公司品牌,请及时与和讯期货联系;
4、榜单统计区间为5月1日-5月31日,数据统计口径为微信文章推送当天24点。
免责声明:制表者力求客观公正使用网络工具,但对数据的准确性和完整性不作任何保证。
据不完全统计,已开通官方微信订阅号的期货公司有123家。结合发文次数、发文篇数、总阅读量、头条平均阅读、头条平均点赞等五个方面来看,期货公司微信订阅号延续4月两级分化格局,总分超过90分的有4家,分别为一德菁英汇、永安期货、美尔雅期货、徽商期货有限责任公司;60-90分(不含100分)的有22家;30-60分的有47家;低于30分的有50家,最低分为民生期货有限公司,仅有5.09分,此外,民生期货有限公司四项垫底。
发文次数得分方面,获得100分的期货订阅号有102个,80-100分(不含100分)的有8个,60-80分的有5个,低于60分的有8个。其中最低得分为30分,获得最低分的有3家,分别是大地期货、第一创业期货、民生期货有限公司。
发文篇数得分方面,获得100分的有75家;80-100分(不含100分)的订阅号有19个,60-80分的订阅号有7个,低于60分的有22个,最低分为6分,获得最低分是民生期货有限公司,此外,第一创业期货仅得8分,大地期货、东航期货得12分。
总阅读量得分方面,获得100分的有一德菁英汇、永安期货、美尔雅期货、徽商期货有限责任公司4家;80-100分(不含100分)的有17家,60-80分的有10家,低于60分的有92家,其中,不足1分的有三家,分别是第一创业期货、通惠期货有限公司、民生期货有限公司,得分最低的为民生期货有限公司,只有0.46分。从阅读数量来看,5月份一德菁英汇、永安期货总阅读量超过6万,美尔雅期货、徽商期货有限责任公司总阅读量超过4万,弘业期货、中国国际期货、华安期货、国泰君安期货、海通期货、新纪元期货、国投安信期货等7家总阅读量超过2万,相较4月份均有较明显提高。
头条平均阅读得分方面,90-100分的有4家,分别是一德菁英汇、永安期货、徽商期货有限责任公司、美尔雅期货,60-90分的有11家,10-60分的有66家,低于10分的有44家,得分最低的为通惠期货有限公司,仅得0.6分。头条平均阅读量最高的微信订阅号为一德菁英汇、永安期货、徽商期货有限责任公司、美尔雅期货,分别为1427、1341、1205、1194,头条平均阅读量不足100的有69家,而在这之中,鑫鼎盛期货、中融汇信期货、新晟期货有限公司、华融期货、江苏东华期货有限公司、财达期货有限公司、天鸿期货、通惠期货有限公司头条平均阅读量均不超过10个,相较4月份变化不大。
头条平均点赞方面,获得100分的有5家,分别是美尔雅期货、西南期货、一德菁英汇、永安期货、大有期货,60-100分(不含100分)的有3家,低于60分的有115家,其中0分有20家。头条平均点赞最高的是美尔雅期货和西南期货,点赞个数分别为8个和6个。
注:如同一订阅号有多篇文章阅读数较高,则仅选取其阅读数最高的一篇放入榜单之中。
单篇文章阅读数方面,永安期货发布的“黄埔联盟丨期货业黄埔军校——期待你的加入”阅读数以10395居榜首,美尔雅期货发布的“新蓄水池出现!房地产没戏了?!”阅读数9904,一德菁英汇发布的“14亿人的战争:光刻机和氢弹哪个更难搞”阅读数4737。
单篇文章点赞方面,一德菁英汇发布的“14亿人的战争:光刻机和氢弹哪个更难搞”点赞数为98个,永安期货发布的“黄埔联盟丨期货业黄埔军校——期待你的加入”点赞数49个,美尔雅期货发布的“新蓄水池出现!房地产没戏了?!”点赞数46个。
注:如同一订阅号有多篇文章阅读数较高,则仅选取其阅读数最高的一篇放入榜单之中。
单篇原创文章阅读数方面,超过1000的仅有两篇,分别是一德菁英汇发布的“为什么我劝你嫁给一个做期货的!(句句在理)”阅读数4351,永安期货发布的“永安研究丨2020年五一假期行情回顾与展望”阅读数4152。
截止2021年11月国内总共有18家上市期货公司,其中上海证券交易所...
2024年期货公司平数据中国证监会已经公布,现在把整理后的《2024...
2021年期货公司数据,中国证监会已经公布,现在把整理后的2021年...
期货公司排名网通过对中期协和期货公司等公开数据进行整理,发布最新的《...
2021年期货公司综合排名中期协还没有公布,所以现在最新的数据是20...