中国期货业协近日发布2017期货公司分类评价结果,对比去年大面积降级的窘况,今年情况出现逆转,共35家公司上调评级,其中22家公司获评AA级,也即去年10家AA公司保持评级不变,但有12家期货公司新晋AA级。此外,遭降级的公司有33家,其中有3家期货公司由A降至BBB。
从2017年的评级结果来看,全行业149家期货公司中,A类以上期货公司37家,去年有30家;B类以上期货公司100家,去年有102家;C类以上期货公司8家,去年有15家;D类有4家,去年有2家。
此外,根据中国期货业协会日前公布数据,2016年,全国149家期货公司的净利润总额累计为64.75亿元,较2015年的59.13亿元,增长5.62亿元或9.51%。据悉,2016年期货公司佣金率回升至万分之零点三三四,被业界视为全行业经营状况改善的重要原因。
本站联合国内各大期货公司以及知名金融机构成立期货公司排名网,让普通的期货投资者也能享受交易费用减免。期货公司排名网致力为广大投资者降低交易成本而不断努力!联系电话:153-0533-6667
根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告[2011]9号),经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序,确定了2017年各期货公司分类结果,具体情况详下文及附件。
公司名称 | 评级 |
永安期货 | AA |
华泰期货 | AA |
中信期货 | AA |
国泰君安 | AA |
银河期货 | AA |
光大期货 | AA |
海通期货 | AA |
广发期货 | AA |
申银万国 | AA |
上海东证 | AA |
浙商期货 | AA |
国投安信 | AA |
方正中期 | AA |
国际期货 | AA |
南华期货 | AA |
中信建投 | AA |
瑞达期货 | AA |
招商期货 | AA |
国信期货 | AA |
中粮期货 | AA |
华信期货 | AA |
长江期货 | AA |
新湖期货 | A |
弘业期货 | A |
鲁证期货 | A |
宏源期货 | A |
上海中期 | A |
兴证期货 | A |
东航期货 | A |
五矿经易 | A |
金瑞期货 | A |
建信期货 | A |
信达期货 | A |
中金期货 | A |
格林大华 | A |
东海期货 | A |
一德期货 | A |
国贸期货 | BBB |
平安期货 | BBB |
中大期货 | BBB |
大有期货 | BBB |
大地期货 | BBB |
华龙期货 | BBB |
国元期货 | BBB |
中投天琪 | BBB |
国海良时 | BBB |
迈科期货 | BBB |
新纪元期货 | BBB |
宝城期货 | BBB |
国联期货 | BBB |
民生期货 | BBB |
英大期货 | BBB |
中原期货 | BBB |
安粮期货 | BBB |
混沌天成 | BBB |
中融汇信 | BBB |
西部期货 | BBB |
徽商期货 | BBB |
华安期货 | BBB |
江西瑞奇 | BBB |
中衍期货 | BBB |
铜冠金源 | BBB |
东吴期货 | BBB |
云晨期货 | BBB |
广州期货 | BBB |
恒泰期货 | BBB |
山金期货 | BBB |
广州金控 | BBB |
锦泰期货 | BBB |
海航期货 | BBB |
天风期货 | BBB |
中财期货 | BBB |
华联期货 | BBB |
倍特期货 | BBB |
兴业期货 | BBB |
上海大陆 | BBB |
美尔雅期货 | BBB |
华融期货 | BBB |
国金期货 | BBB |
红塔期货 | BB |
金石期货 | BB |
华金期货 | BB |
中辉期货 | BB |
冠通期货 | BB |
神华期货 | BB |
福能期货 | BB |
南证期货 | BB |
中钢期货 | BB |
道通期货 | BB |
西南期货 | BB |
华鑫期货 | BB |
九州期货 | BB |
华西期货 | BB |
北京首创 | BB |
浙江新世纪 | BB |
中电投先融 | BB |
同信久恒 | BB |
金汇期货 | BB |
上海浙石 | BB |
上海东方 | BB |
东兴期货 | BB |
国富期货 | BB |
创元期货 | BB |
渤海期货 | BB |
华创期货 | BB |
大越期货 | BB |
中银国际 | BB |
乾坤期货 | BB |
长安期货 | BB |
盛达期货 | BB |
金元期货 | BB |
第一创业 | BB |
中航期货 | B |
国都期货 | B |
中天期货 | B |
通惠期货 | B |
财达期货 | B |
金信期货 | B |
大通期货 | B |
摩根大通 | B |
鑫鼎盛期货 | B |
新疆天利 | B |
新晟期货 | B |
黑龙江时代 | B |
河北恒银 | B |
金鹏期货 | B |
德盛期货 | B |
招金期货 | B |
深圳瑞龙 | B |
瑞银期货 | B |
上海东亚 | B |
江海汇鑫 | B |
津投期货 | B |
文峰期货 | B |
江苏东华 | B |
和融期货 | B |
集成期货 | B |
江信国盛 | CCC |
首创京都 | CCC |
晟鑫期货 | CCC |
大连良运 | CCC |
华闻期货 | CCC |
海证期货 | CCC |
天富期货 | CCC |
天鸿期货 | CC |
和合期货 | D |
山西三立 | D |
东方汇金 | D |
中州期货 | D |
2017年期货公司分类评价结果下载
截止2021年11月国内总共有18家上市期货公司,其中上海证券交易所...
2024年期货公司平数据中国证监会已经公布,现在把整理后的《2024...
2021年期货公司数据,中国证监会已经公布,现在把整理后的2021年...
期货公司排名网通过对中期协和期货公司等公开数据进行整理,发布最新的《...
2021年期货公司综合排名中期协还没有公布,所以现在最新的数据是20...