2024年期货公司平数据中国证监会已经公布,现在把整理后的《2024年期货公司分类评级、从业人员分支机构数量表》公布:
2024年期货公司总共150家期货公司:AA级22家、A级33家、BBB级42家、BB级34家、B级8家、CCC级5家、CC级4家、C级1家、D级1家。总共期货从业人员为:38078(人),期货公司分支机构为2186(家)。
分类评级是以期货公司软硬件水平、客户服务能力、风险管理水平、市场竞争力、持续合规状况等条件对期货公司进行的综合评价。根据《期货公司分类监管规定》,经期货公司自评、派出机构初审、证监会期货公司分类监管评审委员会复核并审议确定了2024年度期货公司分类评级排名。
2024年期货公司分类评级、从业人员分支机构数量表 | ||||
排名 | 期货公司 | 期货评级 | 期货从业人数 | 分支机构数量 |
1 | 国泰君安 | AA | 951 | 25 |
2 | 银河期货 | AA | 787 | 45 |
3 | 中信期货 | AA | 1819 | 51 |
4 | 永安期货 | AA | 909 | 44 |
5 | 华泰期货 | AA | 737 | 51 |
6 | 东证期货 | AA | 991 | 45 |
7 | 中信建投 | AA | 727 | 29 |
8 | 中泰期货 | AA | 655 | 31 |
9 | 浙商期货 | AA | 531 | 32 |
10 | 光大期货 | AA | 630 | 34 |
11 | 南华期货 | AA | 667 | 41 |
12 | 中粮期货 | AA | 434 | 20 |
13 | 国投安信期货 | AA | 421 | 16 |
14 | 招商期货 | AA | 215 | 5 |
15 | 广发期货 | AA | 536 | 32 |
16 | 新湖期货 | AA | 435 | 29 |
17 | 方正中期期货 | AA | 622 | 36 |
18 | 申银万国 | AA | 474 | 28 |
19 | 宏源期货 | AA | 448 | 28 |
20 | 海通期货 | AA | 705 | 45 |
21 | 瑞达期货 | AA | 709 | 47 |
22 | 五矿期货 | AA | 402 | 22 |
23 | 平安期货 | A | 136 | 2 |
24 | 东吴期货 | A | 350 | 26 |
25 | 国信期货 | A | 373 | 23 |
26 | 国元期货 | A | 277 | 14 |
27 | 建信期货 | A | 282 | 14 |
28 | 兴证期货 | A | 279 | 16 |
29 | 弘业期货 | A | 585 | 43 |
30 | 广州期货 | A | 245 | 15 |
31 | 创元期货 | A | 410 | 28 |
32 | 长江期货 | A | 291 | 21 |
33 | 金瑞期货 | A | 217 | 15 |
34 | 徽商期货 | A | 563 | 28 |
35 | 兴业期货 | A | 152 | 12 |
36 | 中金财富期货 | A | 112 | 7 |
37 | 国贸期货 | A | 364 | 22 |
38 | 东海期货 | A | 334 | 22 |
39 | 国联期货 | A | 364 | 27 |
40 | 宝城期货 | A | 194 | 13 |
41 | 信达期货 | A | 286 | 18 |
42 | 国海良时 | A | 302 | 24 |
43 | 格林大华 | A | 335 | 24 |
44 | 东方财富期货 | A | 147 | 3 |
45 | 华安期货 | A | 327 | 13 |
46 | 海证期货 | A | 256 | 13 |
47 | 紫金天风 | A | 210 | 11 |
48 | 一德期货 | A | 353 | 14 |
49 | 中金期货 | A | 56 | 1 |
50 | 华西期货 | A | 107 | 8 |
51 | 物产中大期货 | A | 303 | 25 |
52 | 华融融达期货 | A | 239 | 20 |
53 | 中国国际期货 | A | 240 | 25 |
54 | 华闻期货 | A | 512 | 19 |
55 | 国富期货 | A | 117 | 5 |
56 | 大有期货 | BBB | 208 | 12 |
57 | 东航期货 | BBB | 126 | 0 |
58 | 中银期货 | BBB | 129 | 6 |
59 | 中辉期货 | BBB | 416 | 28 |
60 | 东兴期货 | BBB | 128 | 9 |
61 | 渤海期货 | BBB | 187 | 13 |
62 | 财信期货 | BBB | 208 | 13 |
63 | 中融汇信 | BBB | 205 | 25 |
64 | 瑞奇期货 | BBB | 194 | 15 |
65 | 金元期货 | BBB | 134 | 9 |
66 | 乾坤期货 | BBB | 34 | 0 |
67 | 西部期货 | BBB | 218 | 13 |
68 | 红塔期货 | BBB | 164 | 14 |
69 | 摩根大通 | BBB | 40 | 1 |
70 | 上海浙石 | BBB | 44 | 2 |
71 | 港信期货 | BBB | 91 | 5 |
72 | 中钢期货 | BBB | 91 | 7 |
73 | 安粮期货 | BBB | 322 | 19 |
74 | 华联期货 | BBB | 176 | 10 |
75 | 华金期货 | BBB | 147 | 11 |
76 | 首创京都期货 | BBB | 71 | 4 |
77 | 中衍期货 | BBB | 147 | 5 |
78 | 国金期货 | BBB | 241 | 8 |
79 | 大地期货 | BBB | 256 | 17 |
80 | 锦泰期货 | BBB | 130 | 8 |
81 | 倍特期货 | BBB | 121 | 11 |
82 | 恒力期货 | BBB | 174 | 7 |
83 | 九州期货 | BBB | 130 | 6 |
84 | 宁证期货 | BBB | 155 | 10 |
85 | 云期货 | BBB | 110 | 7 |
86 | 西南期货 | BBB | 168 | 16 |
87 | 山金期货 | BBB | 146 | 12 |
88 | 瑞银期货 | BBB | 31 | 0 |
89 | 福能期货 | BBB | 208 | 17 |
90 | 先锋期货 | BBB | 193 | 7 |
91 | 中财期货 | BBB | 357 | 30 |
92 | 神华期货 | BBB | 89 | 10 |
93 | 华龙期货 | BBB | 94 | 4 |
94 | 上海中期 | BBB | 252 | 20 |
95 | 财达期货 | BBB | 169 | 10 |
96 | 长安期货 | BBB | 204 | 16 |
97 | 铜冠金源 | BBB | 96 | 8 |
98 | 汇鑫期货 | BB | 120 | 9 |
99 | 混沌天成 | BB | 146 | 10 |
100 | 金石期货 | BB | 137 | 14 |
101 | 中天期货 | BB | 118 | 11 |
102 | 冠通期货 | BB | 200 | 19 |
103 | 民生期货 | BB | 266 | 20 |
104 | 国新国证期货 | BB | 84 | 7 |
105 | 英大期货 | BB | 147 | 12 |
106 | 金鹏期货 | BB | 49 | 4 |
107 | 中原期货 | BB | 201 | 9 |
108 | 上海大陆 | BB | 127 | 9 |
109 | 云晨期货 | BB | 67 | 5 |
110 | 大越期货 | BB | 142 | 10 |
111 | 华创期货 | BB | 136 | 4 |
112 | 和合期货 | BB | 285 | 13 |
113 | 中电投先融 | BB | 123 | 10 |
114 | 首创期货 | BB | 210 | 16 |
115 | 广金期货 | BB | 183 | 12 |
116 | 新世纪期货 | BB | 214 | 23 |
117 | 道通期货 | BB | 92 | 5 |
118 | 中州期货 | BB | 190 | 13 |
119 | 齐盛期货 | BB | 167 | 13 |
120 | 恒泰期货 | BB | 96 | 5 |
121 | 和融期货 | BB | 63 | 2 |
122 | 长城期货 | BB | 69 | 6 |
123 | 海航期货 | BB | 124 | 9 |
124 | 一创期货 | BB | 40 | 0 |
125 | 中航期货 | BB | 101 | 7 |
126 | 国盛期货 | BB | 125 | 6 |
127 | 中金岭南期货 | BB | 75 | 2 |
128 | 国都期货 | BB | 67 | 0 |
129 | 晟鑫期货 | BB | 56 | 4 |
130 | 上海东亚 | BB | 234 | 10 |
131 | 佛山金控期货 | BB | 129 | 9 |
132 | 正信期货 | B | 330 | 25 |
133 | 江苏东华 | B | 103 | 6 |
134 | 盛达期货 | B | 109 | 8 |
135 | 津投期货 | B | 67 | 4 |
136 | 迈科期货 | B | 206 | 11 |
137 | 山西三立 | B | 137 | 3 |
138 | 通惠期货 | B | 41 | 0 |
139 | 金信期货 | B | 170 | 5 |
140 | 东方汇金期货 | CCC | 212 | 10 |
141 | 华鑫期货 | CCC | 130 | 2 |
142 | 前海期货 | CCC | 386 | 17 |
143 | 天富期货 | CCC | 90 | 9 |
144 | 永商期货 | CCC | 21 | 0 |
145 | 恒银期货 | CC | 188 | 6 |
146 | 鑫鼎盛期货 | CC | 135 | 8 |
147 | 天鸿期货 | CC | 62 | 0 |
148 | 新纪元期货 | CC | 130 | 11 |
149 | 大通期货 | C | 25 | 1 |
150 | 上海东方 | D | 23 | 0 |
合计: | 38078(人) | 2186(家) |
截止2021年11月国内总共有18家上市期货公司,其中上海证券交易所...
2024年期货公司平数据中国证监会已经公布,现在把整理后的《2024...
2021年期货公司数据,中国证监会已经公布,现在把整理后的2021年...
期货公司排名网通过对中期协和期货公司等公开数据进行整理,发布最新的《...
2021年期货公司综合排名中期协还没有公布,所以现在最新的数据是20...