2021年期货公司数据,中国证监会已经公布,现在把整理后的2021年期货公司最新排名数据排名及去年排名变化公布。
2021年期货公司总共150家期货公司,其中AA级期货公司为17家,A级期货公司22家,BBB级期货公司35家,BB级期货公司38家,B级期货公司22家,CCC级期货公司5家,CC级期货公司3家,C级期货公司2家,,D级期货公司5家。山东港信期货因为新成立,没有最新的分类评级信息。
建议大家选择期货公司合作的时候选择B级以上期货公司,B类公司风险管理能力在行业内较高,能够控制业务风险,同时在交易手续费、期货保证金方面比A类公司有较大的优惠。
排名 | 期货公司名称 | 分类评级 | 排名相比 (2020) |
1 | AA | 保持不变 | |
2 | AA | ↑1.00 | |
3 | AA | ↓1.00 | |
4 | AA | 保持不变 | |
5 | AA | ↑1.00 | |
6 | AA | ↑3.00 | |
7 | AA | ↑6.00 | |
8 | AA | ↑6.00 | |
9 | AA | ↑6.00 | |
10 | AA | ↑7.00 | |
11 | AA | ↑8.00 | |
12 | AA | ↓4.00 | |
13 | AA | ↑8.00 | |
14 | AA | ↑2.00 | |
15 | AA | ↓8.00 | |
16 | AA | ↓4.00 | |
17 | AA | ↓7.00 | |
18 | 海通期货 | A | ↓13.00 |
19 | A | ↓1.00 | |
20 | A | ↑3.00 | |
21 | A | ↓10.00 | |
22 | A | ↑26.00 | |
23 | A | ↓1.00 | |
24 | A | ↑6.00 | |
25 | A | ↓5.00 | |
26 | A | ↓1.00 | |
27 | A | ↑1.00 | |
28 | A | ↑116.00 | |
29 | A | ↑62.00 | |
30 | A | ↑1.00 | |
31 | A | ↑13.00 | |
32 | A | ↑1.00 | |
33 | A | ↑53.00 | |
34 | A | ↓7.00 | |
35 | A | ↑3.00 | |
36 | A | ↓10.00 | |
37 | A | ↓2.00 | |
38 | A | ↓9.00 | |
39 | A | ↓2.00 | |
40 | BBB | ↑22.00 | |
41 | BBB | ↑23.00 | |
42 | BBB | ↓3.00 | |
43 | BBB | ↓11.00 | |
44 | BBB | ↑31.00 | |
45 | BBB | ↑21.00 | |
46 | BBB | ↓3.00 | |
47 | BBB | 保持不变 | |
48 | 摩根大通 | BBB | ↑7.00 |
49 | BBB | ↓4.00 | |
50 | BBB | ↑2.00 | |
51 | BBB | ↓27.00 | |
52 | BBB | ↑13.00 | |
53 | BBB | 保持不变 | |
54 | BBB | ↑18.00 | |
55 | BBB | ↓14.00 | |
56 | BBB | ↑87.00 | |
57 | BBB | ↓15.00 | |
58 | BBB | ↓22.00 | |
59 | BBB | ↑1.00 | |
60 | BBB | ↑36.00 | |
61 | 海证期货 | BBB | ↓5.00 |
62 | 河北恒银 | BBB | ↑43.00 |
63 | 金鹏期货 | BBB | ↑7.00 |
64 | BBB | ↑3.00 | |
65 | 上海大陆 | BBB | ↑74.00 |
66 | 安粮期货 | BBB | ↓20.00 |
67 | 华创期货 | BBB | ↑10.00 |
68 | 大地期货 | BBB | ↓34.00 |
69 | 华联期货 | BBB | ↓15.00 |
70 | 国金期货 | BBB | ↑4.00 |
71 | 首创期货 | BBB | ↓10.00 |
72 | 英大期货 | BBB | ↓14.00 |
73 | 锦泰期货 | BBB | ↑12.00 |
74 | 首创京都期货 | BBB | ↑47.00 |
75 | 中融汇信 | BB | ↓24.00 |
76 | 西南期货 | BB | 保持不变 |
77 | 中投天琪期货 | BB | ↑5.00 |
78 | 上海浙石 | BB | ↑3.00 |
79 | 和融期货 | BB | ↑43.00 |
80 | 福能期货 | BB | ↑8.00 |
81 | 云财富期货 | BB | ↓2.00 |
82 | 盛达期货 | BB | ↑52.00 |
83 | 中大期货 | BB | ↓14.00 |
84 | 山金期货 | BB | ↑11.00 |
85 | 瑞银期货 | BB | ↑14.00 |
86 | 中原期货 | BB | ↓23.00 |
87 | 华金期货 | BB | ↑2.00 |
88 | 长安期货 | BB | ↑10.00 |
89 | 宁证期货 | BB | ↑51.00 |
90 | 中财期货 | BB | 保持不变 |
91 | 民生期货 | BB | ↑9.00 |
92 | 金汇期货 | BB | ↓21.00 |
93 | 先锋期货 | BB | ↑17.00 |
94 | 乾坤期货 | BB | ↑8.00 |
95 | 中衍期货 | BB | ↓45.00 |
96 | 汇鑫期货 | BB | ↑24.00 |
97 | 金石期货 | BB | ↓14.00 |
98 | 华龙期货 | BB | ↑44.00 |
99 | 倍特期货 | BB | ↑2.00 |
100 | 铜冠金源 | BB | ↓8.00 |
101 | 东兴期货 | BB | ↓28.00 |
102 | 浙江新世纪期货 | BB | ↑36.00 |
103 | 中航期货 | BB | ↑30.00 |
104 | 冠通期货 | BB | ↑3.00 |
105 | 红塔期货 | BB | ↓56.00 |
106 | 金元期货 | BB | ↑3.00 |
107 | 中天期货 | BB | ↓3.00 |
108 | 海航期货 | BB | ↑11.00 |
109 | 迈科期货 | BB | ↑36.00 |
110 | 恒力期货 | BB | ↑7.00 |
111 | 第一创业 | BB | ↑5.00 |
112 | 中钢期货 | BB | ↓53.00 |
113 | 瑞奇期货 | B | ↓35.00 |
114 | 天风期货 | B | ↓57.00 |
115 | 广金期货 | B | ↓47.00 |
116 | 华闻期货 | B | ↑21.00 |
117 | B | ↓2.00 | |
118 | 江苏东华 | B | ↑8.00 |
119 | 鑫鼎盛期货 | B | ↑6.00 |
120 | 恒泰期货 | B | ↓27.00 |
121 | 道通期货 | B | ↓18.00 |
122 | 国富期货 | B | ↓82.00 |
123 | 大越期货 | B | ↓43.00 |
124 | 招金期货 | B | ↓16.00 |
125 | 国盛期货 | B | ↑3.00 |
126 | B | ↑4.00 | |
127 | B | ↓9.00 | |
128 | 新晟期货 | B | ↓14.00 |
129 | B | ↓17.00 | |
130 | B | ↓3.00 | |
131 | B | ↓8.00 | |
132 | B | ↓3.00 | |
133 | B | ↓1.00 | |
134 | B | ↓50.00 | |
135 | CCC | ↓41.00 | |
136 | CCC | ↓12.00 | |
137 | CCC | ↓6.00 | |
138 | CCC | ↑9.00 | |
139 | CCC | ↓3.00 | |
140 | CC | ↓27.00 | |
141 | CC | ↓35.00 | |
142 | CC | ↓55.00 | |
143 | C | ↓46.00 | |
144 | C | ↓9.00 | |
145 | D | ↑1.00 | |
146 | D | ↓5.00 | |
147 | D | ↓36.00 | |
148 | D | ↑1.00 | |
149 | D | ↓1.00 | |
150 |
根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告〔2019〕5号),经期货公司自评、派出机构初审,由中国证监会有关部门、期货交易所、中国期货市场监控中心、中国期货业协会等单位代表组成的期货公司分类评审委员会复核并审议确定了2021年期货公司分类评价结果。
期货公司分为5类11个级别,分类评级是以期货公司软硬件水平、客户服务能力、风险管理水平、市场竞争力、持续合规状况等条件对期货公司进行的综合评价。
具体评价方法为:设定正常经营的期货公司基准分为100分,在此基础上,根据期货公司上述评价指标得分情况,进行相应加分或扣分,最终确定期货公司的评价计分。
根据期货公司评价计分的高低,期货公司分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D、E等5类11个级别。
A类公司:风险管理能力在行业内最高,能够较好控制业务风险;
B类公司:风险管理能力在行业内较高,能够控制业务风险;
C类公司:存在一定风险,但其风险管理能力与其现有业务规模基本匹配;
D类公司:风险管理能力低,潜在风险可能超过公司可承受范围;
E类公司:潜在风险已经变为现实风险,已被采取风险处置措施。
中国证监会原文公示地址:
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/202110/t20211015_407069.html
截止2021年11月国内总共有18家上市期货公司,其中上海证券交易所...
2024年期货公司平数据中国证监会已经公布,现在把整理后的《2024...
2021年期货公司数据,中国证监会已经公布,现在把整理后的2021年...
期货公司排名网通过对中期协和期货公司等公开数据进行整理,发布最新的《...
2021年期货公司综合排名中期协还没有公布,所以现在最新的数据是20...