期货风险管理公司相关信息(注册资本排名) | |||||
序号 | 期货公司名称 | 期货风险公司名称 | 住所地 | 注册资本 (亿元) | 协会备案(试点业务) |
1 | 华融融达期货股份有限公司 | 上海融致实业有限公司 | 上海 | 25 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
2 | 浙商期货有限公司 | 浙江浙期实业有限公司 | 舟山 | 22 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务、第三方风险管理、合作套保 |
3 | 永安期货股份有限公司 | 浙江永安资本管理有限公司 | 杭州 | 21 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
4 | 中信期货有限公司 | 中信中证资本管理有限公司 | 上海 | 20 | 合作套保、场外衍生品业务、做市业务 |
5 | 银河期货有限公司 | 银河德睿资本管理有限公司 | 上海 | 20 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
6 | 国泰君安期货有限公司 | 国泰君安风险管理有限公司 | 上海 | 12 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
7 | 海通期货股份有限公司 | 上海海通资源管理有限公司 | 上海 | 10 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、做市业务、场外衍生品业务 |
8 | 华泰期货有限公司 | 华泰长城资本管理有限公司 | 深圳 | 10 | 场外衍生品业务、做市业务 |
9 | 上海东证期货有限公司 | 东证润和资本管理有限公司 | 上海 | 10 | 场外衍生品业务、做市业务、仓单服务、基差贸易 |
10 | 平安期货有限公司 | 平安商贸有限公司 | 深圳 | 10 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务 |
11 | 中信期货有限公司 | 中信寰球商贸有限公司 | 上海 | 10 | 仓单服务、基差贸易、仓储物流业务 |
12 | 格林大华期货有限公司 | 格林大华资本管理有限公司 | 上海 | 9.5 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
13 | 广州期货股份有限公司 | 广期资本管理(上海)有限公司 | 上海 | 9 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
14 | 中信建投期货有限公司 | 方顿物产(重庆)有限公司 | 重庆 | 8 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、第三方风险管理、做市业务 |
15 | 中粮期货有限公司 | 中粮祈德丰投资服务有限公司 | 深圳 | 7.6 | 做市业务 |
16 | 中泰期货股份有限公司 | 中泰汇融资本投资有限公司 | 深圳 | 7.5 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
17 | 瑞达期货股份有限公司 | 瑞达新控资本管理有限公司 | 深圳 | 7.5 | 仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务、基差贸易 |
18 | 南华期货股份有限公司 | 浙江南华资本管理有限公司 | 杭州 | 7 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
19 | 五矿期货有限公司 | 五矿产业金融服务(深圳)有限公司 | 深圳 | 7 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
20 | 创元期货股份有限公司 | 苏州创元和赢资本管理有限公司 | 上海 | 7 | 基差贸易、仓单服务、场外衍生品业务、做市业务 |
21 | 国信期货有限责任公司 | 国信金阳资本管理有限公司 | 上海 | 6 | 仓单服务、场外衍生品业务、基差贸易、合作套保、做市业务 |
22 | 华泰期货有限公司 | 华泰长城投资管理有限公司 | 上海 | 5.5 | 仓单服务、基差贸易、合作套保 |
23 | 中粮期货有限公司 | 中粮祈德丰(北京)商贸有限公司 | 北京 | 5.05 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务 |
24 | 新湖期货股份有限公司 | 上海新湖瑞丰金融服务有限公司 | 上海 | 5 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
25 | 方正中期期货有限公司 | 上海际丰投资管理有限责任公司 | 上海 | 5 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
26 | 弘业期货股份有限公司 | 弘业资本管理有限公司 | 深圳 | 5 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
27 | 宏源期货有限公司 | 宏源恒利(上海)实业有限公司 | 上海 | 5 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、做市业务、场外衍生品业务 |
28 | 申银万国期货有限公司 | 申银万国智富投资有限公司 | 上海 | 5 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
29 | 上海中期期货股份有限公司 | 上期资本管理有限公司 | 上海 | 5 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
30 | 宝城期货有限责任公司 | 华能宝城物华有限公司 | 上海 | 5 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、做市业务 |
31 | 招商期货有限公司 | 招证资本投资有限公司 | 深圳 | 5 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
32 | 国投安信期货有限公司 | 国投安信(上海)投资有限公司 | 上海 | 4.5 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
33 | 广发期货有限公司 | 广发商贸有限公司 | 上海 | 4 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
34 | 东吴期货有限公司 | 上海东吴玖盈投资管理有限公司 | 上海 | 4 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
35 | 红塔期货有限责任公司 | 上海红塔众鑫企业管理有限公司 | 上海 | 4 | 基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务 |
36 | 金瑞期货股份有限公司 | 金瑞前海资本管理(深圳)有限公司 | 深圳 | 3.5 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
37 | 中电投先融期货股份有限公司 | 中电投先融(天津)风险管理有限公司 | 天津 | 3.5 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
38 | 锦泰期货有限公司 | 江苏锦盈资本管理有限公司 | 南京 | 3 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
39 | 光大期货有限公司 | 光大光子投资管理有限公司 | 上海 | 3 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、第三方风险管理服务、做市业务 |
40 | 国海良时期货有限公司 | 国海良时资本管理有限公司 | 杭州 | 3 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务、合作套保 |
41 | 国元期货有限公司 | 国元投资管理(上海)有限公司 | 上海 | 3 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
42 | 渤海期货股份有限公司 | 渤海融盛资本管理有限公司 | 上海 | 3 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
43 | 华安期货有限责任公司 | 安徽华安资本管理有限责任公司 | 合肥 | 3 | 仓单服务、场外衍生品业务、基差贸易、做市业务 |
44 | 新纪元期货股份有限公司 | 鑫纪元资本管理有限公司 | 上海 | 3 | 基差贸易(暂停新增所有业务) |
45 | 徽商期货有限责任公司 | 徽丰实业(上海)有限公司 | 上海 | 3 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、合作套保、做市业务 |
46 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 中石化朝阳风险管理有限公司 | 上海 | 3 | 仓单服务、基差贸易 |
47 | 财信期货有限公司 | 财信风险管理有限公司 | 长沙 | 3 | 场外衍生品业务、基差贸易、仓单服务 |
48 | 山东港信期货有限公司 | 山东港信资本投资有限公司 | 青岛 | 3 | 基差贸易、仓单服务 |
49 | 东海期货有限责任公司 | 东海资本管理有限公司 | 上海 | 2.6 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
50 | 东兴期货有限责任公司 | 上海伴兴实业发展有限公司 | 上海 | 2.5 | 仓单服务、场外衍生品业务、合作套保、基差贸易 |
51 | 华龙期货股份有限公司 | 华龙新瑞资本管理有限公司 | 兰州 | 2.5 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务 |
52 | 大地期货有限公司 | 浙江济海贸易发展有限公司 | 杭州 | 2.4 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
53 | 紫金天风期货股份有限公司 | 紫金天示(上海)企业管理有限公司 | 上海 | 2.4 | 仓单服务、基差贸易、合作套保、场外衍生品业务 |
54 | 中衍期货有限公司 | 中衍期(天津)企业管理咨询有限公司 | 天津 | 2.3 | 仓单服务、基差贸易 |
55 | 广州金控期货有限公司 | 广州金控物产有限公司 | 广州 | 2.3 | 基差贸易、仓单服务、场外衍生品业务、做市业务 |
56 | 西南期货有限公司 | 重庆鼎富瑞泽风险管理有限公司 | 重庆 | 2.2 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务 |
57 | 长江期货股份有限公司 | 长江产业金融服务(武汉)有限公司 | 武汉 | 2 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
58 | 迈科期货股份有限公司 | 迈科资源管理(上海)有限公司 | 上海 | 2 | 场外衍生品业务、做市业务(暂停新增所有业务) |
59 | 华西期货有限责任公司 | 华期创一成都投资有限公司 | 成都 | 2 | 合作套保、场外衍生品业务、做市业务、基差贸易 |
60 | 国联期货股份有限公司 | 国联汇富资本管理有限公司 | 上海 | 2 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
61 | 安粮期货股份有限公司 | 上海安粮资本有限公司 | 上海 | 2 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务 |
62 | 建信期货有限责任公司 | 建信商贸有限责任公司 | 上海 | 2 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务 |
63 | 物产中大期货有限公司 | 物产中大资本管理(浙江)有限公司 | 舟山 | 2 | 仓单服务、基差贸易、做市业务、场外衍生品业务、合作套保 |
64 | 大有期货有限公司 | 上海夯石商贸有限公司 | 上海 | 2 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
65 | 云晨期货有限责任公司 | 上海滇晟商贸有限公司 | 上海 | 2 | 合作套保、基差贸易、做市业务 |
66 | 江西瑞奇期货有限公司 | 江西瑞奇资本管理有限公司 | 南昌 | 2 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
67 | 华金期货有限公司 | 上海华发盈期实业有限公司 | 上海 | 2 | 仓单服务、基差贸易、合作套保 |
68 | 兴证期货有限公司 | 兴证风险管理有限公司 | 上海 | 2 | 基差贸易、仓单服务、场外衍生品业务、合作套保、做市业务 |
69 | 西部期货有限公司 | 上海西部永唐投资管理有限公司 | 上海 | 2 | 仓单服务、基差贸易、合作套保、场外衍生品业务 |
70 | 中财期货有限公司 | 上海中财资本管理有限公司 | 上海 | 2 | 基差贸易、仓单服务、场外衍生品业务、做市业务 |
71 | 长安期货有限公司 | 长开经贸(上海)有限公司 | 上海 | 2 | 基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务 |
72 | 海证期货有限公司 | 上海海证风险管理有限公司 | 上海 | 2 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务 |
73 | 浙江新世纪期货有限公司 | 新期(上海)实业有限公司 | 上海 | 2 | 基差贸易、做市业务、场外衍生品业务 |
74 | 恒力期货有限公司 | 恒力恒新工贸(上海)有限公司 | 上海 | 2 | 基差贸易、仓单服务、做市业务 |
75 | 宁证期货有限责任公司 | 南京宁证资本管理有限公司 | 南京 | 2 | 基差贸易、仓单服务 |
76 | 和融期货有限责任公司 | 渤证和融风险管理(天津)有限责任公司 | 天津 | 1.95 | 基差贸易、仓单服务 |
77 | 国贸期货有限公司 | 国贸启润资本管理有限公司 | 上海 | 1.8955 | 仓单服务、基差贸易、做市业务、场外衍生品业务、合作套保 |
78 | 英大期货有限公司 | 国网英大风险管理(深圳)有限公司 | 深圳 | 1.8866 | 基差贸易、仓单服务、合作套保、做市业务 |
79 | 深圳市中金岭南期货有限公司 | 中金岭南经贸(深圳)有限公司 | 深圳 | 1.6508 | 仓单服务、基差贸易 |
80 | 中原期货股份有限公司 | 豫新投资管理(上海)有限公司 | 上海 | 1.6 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务(暂停新增场外衍生品业务) |
81 | 华联期货有限公司 | 华期资本管理(广州)有限公司 | 广州 | 1.5 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务 |
82 | 云财富期货有限公司 | 上海云期鸿升实业有限公司 | 上海 | 1.45 | 基差贸易、仓单服务、合作套保 |
83 | 中国国际期货股份有限公司 | 中期国际风险管理有限公司 | 北京 | 1.4 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务 |
84 | 财达期货有限公司 | 财达投资(天津)有限公司 | 天津 | 1.4 | 仓单服务、基差贸易 |
85 | 美尔雅期货有限公司 | 上海美尔雅实业有限公司 | 上海 | 1.4 | 仓单服务、基差贸易、合作套保、场外衍生品业务、做市业务 |
86 | 华闻期货有限公司 | 上海华闻金融信息服务有限公司 | 上海 | 1.3 | 基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务 |
87 | 和合期货有限公司 | 和合资源管理(上海)有限公司 | 上海 | 1.3 | 仓单服务、基差贸易 |
88 | 兴业期货有限公司 | 兴业银期商品贸易有限公司 | 上海 | 1.3 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务 |
89 | 一德期货有限公司 | 天津一德信融风险管理有限公司 | 天津 | 1.3 | 场外衍生品业务、基差贸易 |
90 | 中融汇信期货有限公司 | 汇信融植资本管理有限公司 | 上海 | 1.2 | 做市业务、仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务 |
91 | 倍特期货有限公司 | 上海茂川资本管理有限公司 | 上海 | 1.08 | 基差贸易、场外衍生品业务 |
92 | 海航期货股份有限公司 | 睦盛投资管理(上海)有限公司 | 上海 | 1 | |
93 | 中金财富期货有限公司 | 中金财富资本(深圳)有限公司 | 深圳 | 1 | 场外衍生品业务 |
94 | 混沌天成期货股份有限公司 | 混沌天成资本管理有限公司 | 上海 | 1 | 仓单服务、基差贸易 |
95 | 国新国证期货有限责任公司 | 融鲲(上海)企业管理有限公司 | 上海 | 1 | 仓单服务、基差贸易 |
96 | 福能期货股份有限公司 | 上海福能商创贸易有限责任公司 | 上海 | 1 | 基差贸易 |
97 | 东航期货有限责任公司 | 东航物网风险管理有限公司 | 上海 | 1 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务、合作套保,做市业务 |
98 | 道通期货经纪有限公司 | 南京道通资本管理有限公司 | 南京 | 1 | 基差贸易 |
99 | 民生期货有限公司 | 民生博海资本管理有限公司 | 上海 | 1 | 仓单服务、基差贸易、场外衍生品业务 |
100 | 国富期货有限公司 | 国富裕宸(上海)商贸有限公司 | 上海 | 1 | 基差贸易、场外衍生品业务 |
101 | 山金期货有限公司 | 上海山金实业发展有限公司 | 上海 | 1 | 仓单服务、基差贸易 |
截止2021年11月国内总共有18家上市期货公司,其中上海证券交易所...
2024年期货公司平数据中国证监会已经公布,现在把整理后的《2024...
2021年期货公司数据,中国证监会已经公布,现在把整理后的2021年...
期货公司排名网通过对中期协和期货公司等公开数据进行整理,发布最新的《...
2021年期货公司综合排名中期协还没有公布,所以现在最新的数据是20...